1 EUR = 1.21 USD
Valuuttojen kurssit vaihtelevat päivittäin ja siksi on hyvä tarkistaa viimeisen valuuttakurssi ajan tasalla olevasta valuuttamuuntimesta. Taskulaskurin valuuttamuunnin laskee valuuttakurssit käyttäen Suomen Pankin virallisia valuuttakursseja.
Valuuttakurssit päivitetään valuuttamuuntimeen joka arkipäivä kello 17.
Valuuttakursseja tutkiessa kannattaa huomioida se, että esimerkiksi rahanvaihtopisteessä asioidessa toteutunut vaihtokurssi on lähes aina huonompi kuin mitä virallinen vaihtokurssi on. Joissain tapauksissa, jos valuutanvaihtajalla on vähän vaihdettavaa valuutta, on mahdollista, että kurssi on rajoitetuissa vaihtomäärissä tilapäisesti jopa parempi kuin virallinen valuuttakurssi.
Valuuttamuuntimessa on euron lisäksi tällä hetkellä seuraavien valuuttojen kurssit:
Australian dollari | AUD |
Brasilian real | BRL |
Bulgarian uusi lev | BGN |
Englannin punta | GBP |
Etelä-Afrikan randi | ZAR |
Etelä-Korean won | KRW |
Filippiinien peso | PHP |
Hongkongin dollari | HKD |
Indonesian rupia | IDR |
Intian rupia | INR |
Israelin uusi sekeli | ILS |
Japanin jeni | JPY |
Kanadan dollari | CAD |
Kiinan juan renminbi | CNY |
Kroatian kuna | HRK |
Malesian ringgit | MYR |
Meksikon peso | MXN |
Norjan kruunu | NOK |
Puolan zloty | PLN |
Romanian uusi leu | RON |
Ruotsin kruunu | SEK |
Singaporen dollari | SGD |
Sveitsin frangi | CHF |
Tanskan kruunu | DKK |
Thaimaan baht | THB |
Tšekin koruna | CZK |
Turkin liira | TRY |
Unkarin forintti | HUF |
Uuden-Seelannin dollari | NZD |
Venäjän rupla | RUB |
Yhdysvaltain dollari | USD |
Lisätietoa valuuttakursseista saat Suomen Pankin sivuilta